Wahlen 2026
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz
Die Wahl zum 19. Landtag Rheinland-Pfalz wird am Sonntag, den 22. März 2026, stattfinden.
Die Ergebnisse sind am Sonntag, 22. März 2026 ab 18 Uhr HIER abrufbar.
Wahlbekanntmachung
Am Sonntag, dem 22. März 2026,
findet die
Wahl zum 19. Landtag von Rheinland-Pfalz
statt.
Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.
2. Die Gemeinden Allendorf, Berghausen, Berndroth, Biebrich, Bremberg, Burgschwalbach, Dörsdorf, Ebertshausen, Eisighofen, Ergeshausen, Flacht, Gutenacker, Herold, Kaltenholzhausen, Klingelbach, Kördorf, Lohrheim, Mittelfischbach, Mudershausen, Netzbach, Niederneisen, Niedertiefenbach, Oberfischbach, Oberneisen, Reckenroth, Rettert, Roth, Schiesheim und Schönborn bilden je einen Wahlbezirk/Stimmbezirk.
Die Ortsgemeinde Hahnstätten und die Stadt Katzenelnbogen sind in je zwei Wahlbezirke eingeteilt.
Stimmbezirk | Ortsgemeinde | Wahlraum | Barrierefrei |
101 | Allendorf | Gemeindezentrum, Hauptstraße 69 | ja |
102 | Berghausen | Gemeindehaus, Hauptstraße 12 | nein |
103 | Berndroth | Vereinsheim am Sportplatz, Kirchweg | nein |
104 | Biebrich | Gemeindehaus, Lindenstraße 20 | ja |
105 | Bremberg | Bürgerhaus, Schulstraße 16 | ja |
106 | Burgschwalbach | Burgblickhalle, Panröder Straße 28 | ja |
107 | Dörsdorf | Gemeindehaus, Neue Schule 4 | ja |
108 | Ebertshausen | Gemeindehaus, Oberdorfstraße 16 | ja |
109 | Eisighofen | Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 4 | ja |
110 | Ergeshausen | Gemeindehaus, Ortsstraße 9 | ja |
111 | Flacht | Aartalhalle, Bahnhofstraße 17 | ja |
112 | Gutenacker | Vereinsheim an der Sporthalle, Triebstraße | nein |
113 | Hahnstätten | Dorfgemeinschaftshaus, Großer Raum 1. Stock, Austraße 5 | ja |
133 | Hahnstätten | Dorfgemeinschaftshaus, Großer Raum 1. Stock, Austraße 5 | ja |
114 | Herold | Bürgerhaus, Mühlweg 6 | ja |
115 | Kaltenholzhausen | Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 2 | ja |
116 | Katzenelnbogen | Einrichmuseum 1. OG, Stiftstraße 5 | ja |
132 | Katzenelnbogen | Einrichmuseum 1. OG, Stiftstraße 5 | ja |
117 | Klingelbach | Dorfgemeinschaftshaus, Auf dem Feldchen 28 | ja |
118 | Kördorf | Bürgerhaus, Siedlungsstraße 12 | ja |
119 | Lohrheim | Dorfgemeinschaftshaus, Multifunktionsraum, An der Mehrzweckhalle 7 | ja |
120 | Mittelfischbach | Gemeindehaus, Rheinstraße 11 | nein |
121 | Mudershausen | Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 5 | ja |
122 | Netzbach | Mehrzweckhalle, Schieben Acker 2 | ja |
123 | Niederneisen | Grundschule, Mühlgasse 4 | ja |
124 | Niedertiefenbach | Dorfgemeinschaftshaus, Feldstraße 2 | ja |
125 | Oberfischbach | Dorfgemeinschaftshaus, Mittelstraße 18 | nein |
126 | Oberneisen | Dorftreff, Hauptstraße 28 | ja |
127 | Reckenroth | Dorfgemeinschaftshaus, Schulberg 3 | ja |
128 | Rettert | Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 3 | ja |
129 | Roth | Dorfgemeinschaftshaus, Talstraße 2 | nein |
130 | Schiesheim | Rathaus, Lindenstraße 2 | nein |
131 | Schönborn | Schönbornhalle, Diezer Straße 19 | ja |
In den Gemeinden, die mit dem Symbol gekennzeichnet sind, wurden die Wahlräume zur Erleichterung der Teilnahme an der Wahl für behinderte und andere Menschen mit Mobilitäts-einschränkungen barrierefrei eingerichtet.
Stimmberechtigte mit Mobilitätseinschränkungen, die nicht im Wählerverzeichnis eines barrierefreien Stimmbezirks eingetragen sind, können innerhalb ihres Wahlkreises mit einem Wahlschein in einem barrierefreien Wahlraum wählen.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Stimmberechtigten bis 01.03.2026 übersandt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Stimmberechtigten zu wählen haben.